Rodzinne Ogródki Działkowe
"WIARUS-SEZAM"
OPŁATY NA ROK 2024
OPŁATY ZA UŻYTKOWANĄ DZIAŁKĘ NA ROK 2024 | |||||||
Nr DZIAŁKI | DO ZAPŁATY w zł | Nr DZIAŁKI | DO ZAPŁATY w zł | Nr DZIAŁKI | DO ZAPŁATY w zł | Nr DZIAŁKI | DO ZAPŁATY w zł |
1 | 489,31 | 26 | 486,14 | 51 | 427,19 | 76 | 456,97 |
2 | 469,88 | 27 | 498,01 | 52 | 1368,23 | 77 | 523,54 |
3 | 445,80 | 28 | 454,81 | 53 | 499,37 | 78 | 670,99 |
4 | 441,67 | 29 | 486,72 | 54 | 485,37 | 79 | 630,04 |
5 | 425,08 | 30 | 479,98 | 55 | 590,64 | 80 | 664,06 |
6 | 425,13 | 31 | 578,09 | 56 | 695,47 | 81 | 849,39 |
7 | 425,46 | 32 | 553,66 | 57 | 496,56 | 82 | 557,89 |
8 | 465,22 | 33 | 622,83 | 58 | 417,40 | 83 | 430,14 |
9 | 419,53 | 34 | 445,20 | 59 | 513,11 | 84 | 488,13 |
10 | 462,95 | 35 | 564,75 | 60 | 870,85 | 85 | 704,07 |
11 | 585,59 | 36 | 419,16 | 61 | 730,75 | 86 | 582,70 |
12 | 448,00 | 37 | 520,54 | 62 | 494,53 | 87 | 424,30 |
13 | 459,81 | 38 | 598,79 | 63 | 502,19 | 88 | 529,26 |
14 | 438,60 | 39 | 620,81 | 64 | 451,09 | 89 | 441,75 |
15 | 453,08 | 40 | 637,11 | 65 | 555,30 | 90 | 418,70 |
16 | 420,20 | 41 | 420,03 | 66 | 464,98 | 91 | 440,11 |
17 | 422,36 | 42 | 405,39 | 67 | 421,09 | 92 | 521,32 |
18 | 408,00 | 43 | 471,78 | 68 | 520,50 | 93 | 576,03 |
19 | 705,43 | 44 | 449,65 | 69 | 478,42 | 94 | 450,39 |
20 | 474,68 | 45 | 416,95 | 70 | 1144,37 | 95 | 540,73 |
21 | 483,78 | 46 | 517,30 | 71 | 650,61 | 96 | 516,54 |
22 | 459,89 | 47 | 433,58 | 72 | 430,79 | 97 | 469,01 |
23 | 413,75 | 48 | 448,78 | 73 | 526,98 | 98 | 443,29 |
24 | 879,57 | 49 | 480,67 | 74 | 572,21 | 99 | 287,58 |
25 | 725,31 | 50 | 440,41 | 75 | 446,24 | ||
OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA PONIŻSZE KONTO BANKOWE: | |||||||
BNP PARIBAS NUMER KONTA: 42 2030 0045 1110 0000 0237 9050 TYTUŁEM: OPŁATA ZA DZIAŁKĘ NR……. , Imię, Nazwisko | |||||||
OPŁATĘ DOKONAĆ DOKŁADNIKE CO DO WARTOŚCI PODANEJ POWYŻEJ I NIE ZAOKRAGLAĆ DO CAŁOŚCI WPŁACIĆ DOKŁADNIE JAK PODANO OPŁATĘ NA 2024rok. | |||||||
Termin wpłat za Działkę do 31.05.2024r |
Opłaty na rok 2023
Nr DZIAŁ | DO ZAPŁATY | Nr DZIAŁ | DO ZAPŁATY | Nr DZIAŁ | DO ZAPŁATY | Nr DZIAŁ | DO ZAPŁATY | |||
1 | 415,24 | 26 | 482,89 | 51 | 454,81 | 76 | 476,57 | |||
2 | 485,77 | 27 | 456,56 | 52 | 787,83 | 77 | 522,97 | |||
3 | 452,66 | 28 | 446,91 | 53 | 550,96 | 78 | 5660,86 | |||
4 | 448,91 | 29 | 485,47 | 54 | 484,69 | 79 | 569,27 | |||
5 | 477,57 | 30 | 480,86 | 55 | 635,72 | 80 | 607,92 | |||
6 | 433,65 | 31 | 487,89 | 56 | 703,99 | 81 | 676,25 | |||
7 | 431,71 | 32 | 589,80 | 57 | 504,89 | 82 | 504,77 | |||
8 | 492,46 | 33 | 572,70 | 58 | 429,65 | 83 | 438,33 | |||
9 | 438,84 | 34 | 455,88 | 59 | 503,80 | 84 | 504,65 | |||
10 | 458,89 | 35 | 493,13 | 60 | 691,27 | 85 | 703,05 | |||
11 | 600,61 | 36 | 433,72 | 61 | 484,95 | 86 | 610,16 | |||
12 | 474,43 | 37 | 511,32 | 62 | 508,16 | 87 | 438,36 | |||
13 | 463,56 | 38 | 576,66 | 63 | 507,37 | 88 | 537,00 | |||
14 | 443,43 | 39 | 583,43 | 64 | 460,14 | 89 | 442,86 | |||
15 | 442,79 | 40 | 573,79 | 65 | 521,99 | 90 | 427,19 | |||
16 | 437,99 | 41 | 441,01 | 66 | 555,05 | 91 | 459,45 | |||
17 | 446,77 | 42 | 413,84 | 67 | 429,92 | 92 | 548,26 | |||
18 | 423,95 | 43 | 495,63 | 68 | 604,96 | 93 | 487,68 | |||
19 | 621,87 | 44 | 534,67 | 69 | 564,63 | 94 | 472,22 | |||
20 | 467,96 | 45 | 433,76 | 70 | 799,19 | 95 | 631,38 | |||
21 | 481,61 | 46 | 518,98 | 71 | 599,75 | 96 | 536,92 | |||
22 | 481,09 | 47 | 446,87 | 72 | 431,29 | 97 | 530,17 | |||
23 | 430,18 | 48 | 466,11 | 73 | 570,86 | 98 | 458,28 | |||
24 | 719,35 | 49 | 496,27 | 74 | 851,76 | 99 | 303,51 | |||
25 | 604,41 | 50 | 438,50 | 75 | 462,17 |
|
|
OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA PONIŻSZE KONTO BANKOWE:
BNP PARIBAS
NUMER KONTA: 42 2030 0045 1110 0000 0237 9050
TYTUŁEM: OPŁATA ZA DZIAŁKĘ NR…….
OPŁATĘ DOKONAĆ DOKŁADNIKE CO DO WARTOŚCI PODANEJ POWYŻEJ I NIE ZAOKRAGLAĆ DO CAŁOŚCI WPŁACIĆ DOKŁADNIE JAK PODANO OPŁATĘ NA 2023rok.
SKŁADNIK OPŁAT ZA ROK 2023:
– SKŁADKA CZŁONKOWSKA 6,00 zł
– OPŁATA OGRODOWA 1,00 zł/m²
– PARTYCYPACJA 0,12 zł/m²
– OPŁATA NA OFK 18,00 zł/działkę
– SKŁADKA INWESTYCYJNA 10,00 zł
– ZUŻYCIE PRĄDU wg licznika (po odczytach)
– OPŁATA ENERGETYCZNA wg rozliczenia (po rozliczeniu strat)
– ZUŻYCIE WODY wg licznika (po odczytach)
– OPŁATA WODNA wg rozliczenia (po rozliczeniu strat)
– OPŁATA ZA ŚMECI 73,00 zł
– WPISOWE (przy zmianie użytkownika działki) 300,00 zł
– INWESTYCYJNE (przy zmianie użytkownika działki) 207,94 zł
wiarus.sezam@interia.pl
UL. SAPERÓW
42-612 TARNOWSKIE GÓRY